A to Z Bank Mini Statement Numbers Updated – मिनी स्टेटमेंट नंबर 2022: यदि आप अपने बैंक से संबंधित मिनी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तब हम आपको इसलिए इसके माध्यम से सभी बैंक के मिनी स्टेटमेंट नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़िए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में सभी बैंकों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।
जिनका इस्तेमाल उपयोगकर्ता चौबीसों घंटे किसी भी समय और कहीं पर भी रहकर इस्तेमाल में लाकर खाते की बैलेंस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मिनी स्टेटमेंट भी आता है जिन का टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
A to Z Bank Mini Statement Numbers Updated – 2022
Banks | Mini Statement |
Allahabad Bank | 8108781085/9289592895 |
Andhra Bank | 09223008586 |
Axis Bank | 1800 419 5959 |
Bandhan Bank | 9223008777 |
Bank of Baroda | 8422009988 |
Bank of India | +9198105 58585″ |
Bank of Maharashtra | 9223181818 |
Bhartiya Mahila Bank | |
Canara Bank | Toll free number – 1800 425 0018 / 1800 103 0018 /1800 208 3333 /1800 3011 3333 |
Catholic Syrian Bank | 8828800900 |
Central Bank of India | 9555144441 |
Citibank | 1800 425 0018 / 1800 103 0018 /1800 208 3333 /1800 3011 3333 |
City Union Bank | 8886610805 |
Corporation Bank | 09223008586 |
DCB Bank | 022 6899 7777 or 040 6815 7777 |
Dhanalakshmi Bank | 08067747711/0487-7107100 |
Federal Bank | 9895088888 |
HDFC Bank | 18002703355/1800 270 3333 |
ICICI Bank | 9594613613/9215676766 |
IDBI Bank | 18008431133 |
IDFC Bank | 5676732 or 9289289960 |
Indian Bank | 9444394443 |
Indian Overseas Bank | 84240 22122 |
Indus Ind Bank | 9212299955 |
J&K Bank | 18001800234/1800 890 2122 |
Karnataka Bank | 18004251446 |
Karur Vysya Bank | 09266292665/9244770000 |
Kotak Mahindra Bank | 1800 274 0110/9971056767 or 5676788 |
Lakshmi Vilas Bank | 8882441155 |
Nainital Bank | 1800-180-4031 |
Oriental Bank of Commerce/ NOW PNB | 80672-05767/ 9264092640 or 5607040/1800 180 2222 or 1800 103 2222 |
Punjab and Sind Bank | 7039035156/9223815844/8828837411 |
Punjab National Bank | 01202490000/9264092640 or 5607040/1800 180 2222 or 1800 103 2222 |
Repco Bank | 1800-425-6070/044-28340715/044-28340715, 044-28342845, 044-28344037 |
Saraswat Bank | 9223501111/9029050038 |
South Indian Bank | 09223008488 |
Standard Chartered Bank | 919987123123 |
State Bank of India | 09223866666 |
Syndicate Bank | 08067006979/8886610360/9210332255 |
Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 09211947474/9842461461 |
The Ratnakar Bank | 1800 419 0610/+91 22 6232 7777/+91 22 6115 6300 |
UCO Bank | 09213125125/1800 103 0123 |
Union Bank of India | 09223008486 |
United Bank of India | 9223173933/09223008586 |
Yes Bank | 09223921111/98409 09000 |
Bank Name | Mini Statement Number |
ICICI Bank | 9594613613/1800 120 7777 |
Madhyanchal Gramin Bank | 07582-236299 |
Equitas Small Finance Bank | 8593866639/18001031222 |
Dakshin Bihar Gramin Bank | 18001807777″ |
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 8750187504/+91 291 259 3100 |
Sarva Haryana Gramin Bank | 1800 180 7777 |
Madhya Bihar Gramin Bank | 18001807777 |
Purvanchal Bank | 9986454440 |
Vijaya Bank | 8468001122 |
Karnataka Vikas Grameena Bank | 18004251446/18004251666/180042597777 |
Know India Post Payments Bank | 8424026886/8424054994 |
Assam Gramin Vikash Bank | 1800-103-3470 |
IDFC First Bank | 9289289960/ 99902 43331 |
Pandyan Grama Bank | 04562-252128 |
Bihar Gramin Bank | 18001807777 |
आर्यावर्त ग्रामीण बैंक | 7388800794 |
Banks Name | Mini statement Numbers |
utkarsh small finance bank | 1800 208 1788 |
Suryoday Small Finance Bank | 97410 00040 |
North East Small Finance Bank | 9222200123 |
NSDL Payments Bank | +91 22-42022100 |
Jio Payments Bank | 18008919999 |
Paytm Payments Bank | 0120-4456-456 |
Airtel Payments Bank | *400# toll-free number from your registered mobile number and then select option 2 which is account balance & MPIN |
ESAF Small Finance Bank | 8593866639/8086077575 |
Fincare Small Finance Bank | 1800313313 |
Capital Small Finance Bank | 1800-120-1600/1815 051 111 |
AU Small Finance Bank | 18001212586 |
Jana Small Finance Bank | 1800 2080 |
Ujjivan Small Finance Bank | 9243032121 |
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | 1800-200-1911 |
Paschim Banga Gramin Bank | 90220 99400 |
Uttarakhand Gramin Bank | 92120 05002 |
Prathama UP Gramin Bank | 09058215904 |
Tamil Nadu Grama Bank | 9289202222 |
Puduvai Bharathiar Grama Bank | 0413 2227851 |
Odisha Gramya Bank | 8010106686 |
Mizoram Rural Bank | 9289902970 |
Vidarbha Konkan Gramin Bank | 0712 222 4319 |
Maharashtra Gramin Bank | 9223181818 |
Madhya Pradesh Gramin Bank | 07312445333/18002336295 |
Jharkhand Rajya Gramin Bank | 9492754000 |
Ellaquai Dehati Bank | 0194 2434282 |
Saurashtra Gramin Bank | (0281) 2482421/22 |
Baroda Gujarat Gramin Bank | 7829977711 |
Arunachal Pradesh Rural Bank | x |
Bhartiya Mahila Bank | 9223866666 |
United Western Bank | x |
SBI Commercial & International Bank | x |
The Ratnakar Bank | 92233 66333 |
Punjab National Bank | 1800-180-2223/ 0120-2303090 |
ING Vysya Bank Ltd merged with kotak mahinda bank | 9971056767 or 5676788 |
Janata sahakari bank balance | 1800 2333 258 |
Chattisgarh Rajya Gramin Bank | 1800-233-2300 |
Baroda Gujarat Gramin Bank | 0265-2361260,0265-2361210 |
Jammu and Kashmir Grameen Bank | x |
Kaveri Grameena Bank | 9015800700 |
Karnataka Vikash Grameen Bank | 18004251666/08362448626 |
Nainital Bank | 56363 |
Vanachal Gramin Bank | x |
Jharkhand Gramin Bank | 9492754000 |
Central Madhya Pradesh Gramin Bank | x |
Madhyavanchal Gramin Bank | x |
Bank Name | Mini Statement Number |
Kashi gomti gramin bank | 02226763671 |
Nagaland Gramya Bank | x |
Sutlej Gramin Bank | 118001807777 |
Malwa Gramin Bank | 118001807777 |
Saptragiri Gramin Bank |
95400 11233 |
State Bank of Hyderabad | 1800 11 22 11 |
State Bank of Mysore (SBM) | 09223766666 |
Dena bank balance enquiry | 9223175152 |
Paschim Banga Gramin Bank | 9022099400 |
Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | x |
State Bank of Bikaner and Jaipur Bank | 9223866666 |
Dena Gujarat Gramin Bank | 7829977711 |
उपयोगकर्ताओं को मिनी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह मिनी स्टेटमेंट नंबर समय-समय पर खाता धारको को अपने बैंक से जुड़ी राशि के बारे में अपडेट रखने में काफी ज़ादा सहायता करता है।
और इन सब सुविधाओं को आसान बनाने के लिए मिनी स्टेटमेंट नंबर को जारी किया गया है। मिनी स्टेटमेंट के नंबर हमने नीचे निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक के आगे नंबर पर कॉल या एसएमएस मिनी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी जान सकेंगे।
मिनी स्टेटमेंट के लिए पंजीकरण कैसे करें
मिनी स्टेटमेंट सुविधा का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनका पंजीकरण बैंक में हुआ हो। जिन उपयोगकर्ताओं का मिनी स्टेटमेंट के लिए बैंक द्वारा पंजीकरण नहीं हुआ है वह अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर पंजीकरण के लिए अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी नेट बैंकिंग के माध्यम से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण नहीं हुआ है वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
दोस्तों आपको हमारी आशिकी या जानकारी कैसे ले गई नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अन्य बैंक से जुड़ी अपडेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वेबसाइट पर आते रहे। आपको इस पोस्ट से जुड़ा कोई भी सवाल यह सुझाव हो तो उन्हें हमें बताना ना भूलें। आपका हमारी आज की पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद।